Kev sib haum

 

Nexususnova khoomTshwj xeeb hauv kev muab ntau qhov ntau thiab tsawg thiab prefabricated cov yeeb nkab fittings, suav nrog flanges, tees, reducers, reducers, thiab lwm yam. Peb cov khoom lag luam npog muaj ntau hom ntawv, cov qauv qhia tshwj xeeb, thiab kev sib txuas kom tau raws li qhov xav tau ntawm ntau yam kev lag luam.

 

Kev qhia tshwj xeeb

 

NPS: ½ ~ 48 ", SCH: 5 ~ XXS

Luj tshib: 45 Degree Luj Tshib, 90 Degree Luj Tshib, Luv Radius Luj Tshib, Ob Chav Hluav Taws Xob Luj TshIB

Flange: Th (threaded) Flange, yog li (swb -}} vuam) flange, Wn (Vuam caj dab) Flange

Cap: hemispherical cap, elliptical / oval cap, tais zaub, kheej kheej cap

Reducer: Reducer me, eccentric reducer

Tee: ncaj Tee, txo cov tee

{{0- Lub Xeev Tus Me Nyuam: Pickled, Polished, Xuab Zeb Blasted.

 

Tus qauv

 

  • ASTM B462
  • ASTM B366
  • ASME B16.9
  • ASME B16.11

 

Cov menyuam kawm qib

 

  • Npib tsib xee khaws cia
  • Titanium Alloy
  • Stainless hlau

 

Cov duab khoom

 

 

Li niaj zaus

 

Flange li niaj zaus (Chav Kawm Hoob 150)

Nps Sab nraud ntawm lub cheeb, o Tsawg kawg nkaus ntawm flange, tf Yam tsawg kawg nkaus thickness ceg tawv nqaij, tf Txoj kab uas hla ntawm hub, x Hub hla pib ntawm chamfer vuam caj dab, ah Nominal cov yeeb nkab loj, nps Xov xwm tsawg kawg nkaus xov ntev xov, t Sab nraum txoj taub ntawm flange, o Kaum lub voj ci ntsa iab ntawm lapped flange thiab yeeb nkab, r Qhov tob ntawm (D
Threaded / npleem -} ntawm /Qu vuam, y Qhov (socket) vuam, y Vuam caj dab, y Yam tsawg kawg nkaus hauv qab -} ntawm /Qu Vuam, B Yam tsawg kawg nkaus lapped, b Vuam caj dab / socket vuam, b
1/2 90 9.6 11.2 30 21.3 14 16 46 16 22.2 15.8 15.8 3 10
3/4 100 11.2 12.7 38 26.7 14 16 51 16 27.7 28.2 20.9 3 11
1 110 12.7 14.3 49 33.4 16 17 54 17 34.5 34.9 26.6 3 13
5/4 115 14.3 15.9 59 42.2 19 21 56 21 43.2 43.7 35.1 5 14
3/2 125 15.9 17.5 65 48.3 21 22 60 22 49.5 50 40.9 6 16
2 150 17.5 19.1 78 60.3 24 25 62 25 61.9 62.5 52.5 8 17
5/2 180 20.7 22.3 90 73.0 27 29 68 29 74.6 75.4 62.7 8 19
3 190 22.3 23.9 108 88.9 29 30 68 30 90.7 91.4 77.9 10 21
7/2 215 22.3 23.9 122 101.6 30 32 70 32 103.4 104.1 90.1 10 -
4 230 22.3 23.9 135 114.3 32 33 75 33 116.1 116.8 102.3 11 -
5 255 22.3 23.9 164 141.3 35 36 87 36 143.8 144.4 128.2 11 -
6 280 23.9 25.4 192 168.3 38 40 87 40 170.7 171.4 154.1 13 -
8 345 27.0 28.6 246 219.1 43 44 100 44 221.5 222.2 202.7 13 -
10 405 28.6 30.2 305 273.0 48 49 100 49 276.2 277.4 254.6 13 -
12 485 30.2 31.8 365 323.8 54 56 113 56 327 328.2 304.8 13 -
14 535 33.4 35.0 400 355.6 56 79 125 57 359.2 360.2 - 13 -
16 595 35.0 36.6 457 406.4 62 87 125 64 410.5 411.2 - 13 -
18 635 38.1 39.7 505 457.0 67 97 138 68 461.8 462.3 - 13 -
20 700 41.3 42.9 559 508.0 71 103 143 73 513.1 514.4 - 13 -
24 815 46.1 47.7 663 610.0 81 111 151 83 616 616 - 13 -

 

Lub tshib

Ntev contrius lauj tshib
Nominal cov yeeb nkab loj Sab nraud lub cheeb ntawm bevel, mm (hauv.) Center - rau -} xaus, mm (hauv.)
90-DEG luj, a 45-deg luj, b
1/2 21.3(0.84) 38(1.50) 16(0.62)
3/4 26.7(1.05) 38(1.50) 19(0.75)
1 33.4(1.32) 38(1.50) 22(0.88)
5/4 42.2(1.66) 48(1.88) 25(1.00)
3/2 48.3(1.90) 57(2.25) 29(1.12)
2 60.3(2.38) 76(3.00) 35(1.38)
5/2 73.0(2.88) 95(3.75) 44(1.75)
3 88.9(3.50) 114(4.50) 51(2.00)
7/2 101.6(4.00) 133(5.25) 57(2.25)
4 114.3(4.50) 152(6.00) 64(2.50)
5 141.3(5.56) 190(7.50) 79(3.12)
6 168.3(6.62) 229(9.00) 95(3.75)
8 219.1(8.62) 305(12.00) 127(5.00)
10 273.0(10.75) 381(15.00) 159(6.25)
12 323.8(12.75) 457(18.00) 190(7.50)
14 355.6(14.00) 533(21.00) 222(8.75)
16 406.4(16.00) 610(24.00) 254(10.00)
18 457.0(18.00) 686(27.00) 286(11.25)
20 508.0(20.00) 762(30.00) 318(12.50)
22 559.0(22.00) 838(33.00) 343(13.50)
24 610.0(24.00) 914(36.00) 381(15.00)
26 660.0(26.00) 991(39.00) 406(16.00)
28 711.0(28.00) 1067(42.00) 438(17.25)
30 762.0(30.00) 1143(45.00) 470(18.50)
32 813.0(32.00) 1219(48.00) 502(19.75)
34 864.0(34.00) 1295(51.00) 533(21.00)
36 914.0(36.00) 1372(54.00) 565(22.25)
38 965.0(38.00) 1448(57.00) 600(23.62)
40 1016.0(40.00) 1524(60.00) 632(24.88)
42 1067.0(42.00) 1600(63.00) 660(26.00)
44 1118.0(44.00) 1676(66.00) 695(27.38)
46 1168.0(46.00) 1753(69.00) 727(28.62)
48 1219.0(48.00) 1829(72.00) 759(29.88)

 

Luv vojvoog lauj kaub
Nominal yeeb nkab loj (nps) Sab nraud lub cheeb ntawm bevel, mm (hauv.) Center - rau -}} xaus, a, mm (hauv.)
1 33.4(1.32) 25(1.00)
5/4 42.2(1.66) 32(1.25)
3/2 48.3(1.90) 38(1.50)
2 60.3(2.38) 51(2.00)
5/2 73.0(2.88) 64(2.50)
3 88.9(3.50) 76(3.00)
7/2 101.6(4.00) 89(3.50)
4 114.3(4.50) 102(4.00)
5 141.3(5.56) 127(5.00)
6 168.3(6.62) 152(6.00)
8 219.1(8.62) 203(8.00)
10 273.0(10.75) 254(10.00)
12 323.8(12.75) 305(12.00)
14 355.6(14.00) 356(14.00)
16 406.4(16.00) 406(16.00)
18 457.0(18.00) 457(18.00)
20 508.0(20.00) 508(20.00)
22 559.0(22.00) 559(22.00)
24 610.0(24.00) 610(24.00)

 

Cov Ntawv Thov

 

Cov khoom lag luam los ntawmNexususnova cov ntaub ntawvyog dav siv thoob plaws kev lag luam xws li roj & roj, aerospace & zog, kev tsim kho, kho mob, thiab ua zaub mov noj. Peb lub thoob ntiaj teb hneev spia, Middle East, Europe, thiab ob leeg teb chaws Amelikas, muaj kev ntseeg siab rau kev ua tau zoo, kev ntseeg tau, thiab kev pabcuam.

 

 

Logistic

 

HauvNexususnova cov ntaub ntawv, txhua cov khoom lag luam tau ntim ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb kom tiv thaiv kev puas tsuaj lossis tsis tuaj yeem thaum pib. Rau cov khoom me me, txhua chav nyob tau sib khi hauv anti - Lub hnab yas zoo li qub thiab ruaj ntseg nyob rau hauv cov ntoo ntoo ntxiv. Cov khoom loj yog stacked hauv cov khoom ntoo nrog cov ntaub ntawv cushioning cushioning (piv txwv li, npuas) ntawm txheej los tiv thaiv kev puas tsuaj. Thov nco ntsoov tias cov neeg muaj cov nqi nroj tsuag ntxiv, suav nrog ob qho tib si tsub thiab nce kev thauj khoom vim muaj huab cua kev ntsuas. Txhawm rau ua kom zoo rau cov neeg siv khoom, peb kuj muab cov kev ntsuas cov khoom ntim kom pom tseeb, xws li lub tshuab nqus tsev, xws li} {{9} {} Raws li cov khoom lag luam txaus ntshai.

 

Hiav txwv ciatseem muaj feem ntau thiab tus nqi -}} Txoj kev siv tau zoo rau cov kev txiav txim feem ntau, thiab cov lus qhia feem ntau muab rau FOB, CFR, lossis Cif ntsiab lus. Rau cov yuav tsum tau ceev,Cua Tsav TshebCov kev xaiv tseem muaj.

 

Cov FAQ

 

Q: 1. Koj muab cov fittings dab tsi?

A: Peb muab ntau qhov siab - Performance yeeb nkab ua kom tshwj xeeb alloys, titanium alloys, thiab tshwj xeeb stainless hlau.

Q: 2. Vim li cas xaiv cov fittings ua los ntawm koj cov ntaub ntawv?

A: Peb cov nickel alloys, titanium, thiab tshwj xeeb stainless cov hlau muaj lub zog zoo, thiab lub sijhawm pabcuam ntev hauv kev xav tau cov khoom lag luam uas swb.

Q: 3. Kuv yuav xaiv cov khoom zoo li cas?

A: Hu rau peb cov kws tshaj lij kev siv nrog koj daim ntawv thov kev pabcuam tshwj xeeb (chemical, ntsuas kub, siab) rau cov ntaub ntawv pom zoo zoo tshaj plaws.

Q: 4. Cov qauv twg koj cov fitting ntsib?

A: Peb cov fittings ua raws cov qauv thoob ntiaj teb zoo li ASME, DIN, ASTM, thiab nace rau cov kev pab qaub, nrog cov ntawv pov thawj cov khoom siv tau muab.

Q: 5. Koj puas muab cov khoom lag luam kev cai?

A: Yog. Peb tsim cov kev cai sib txuas, cov duab, thiab cov kev qhia tshwj xeeb tshaj cov khoom lag luam txheem cov khoom txheem.

Q: 6. Koj txoj kev tswjhwm zoo yog dab tsi?

A: Peb ua kom tau zoo los ntawm cov khoom siv nruj ua pov thawj, cov tshev nyiaj seem, NDT (raws li yuav tsum tau), thiab muaj ntawv pov thawj.

Q: 7. Koj cov thawj coj ua dab tsi?

A: Cov sij hawm coj los sib txawv raws qhov tshwj xeeb, tab sis peb muab cov kev kwv yees raug suav nrog txhua qhov kev hais.

Q: 8. Koj siv lub tshuab ntim khoom dab tsi?

A: Peb siv zog, tiv thaiv ntaub ntawv export (cov ntoo ntoo / plywood thawv / plywood thawv, vci tiv thaiv kev nyab xeeb.

Q: 9. Kuv yuav thov li cas cov lus hais lossis kev txhawb nqa kev txhawb nqa?

A: Hu rau peb pab pawg muag rau cov lus los yog peb pab pawg neeg pab txhawb nqa ntawm email / Xovtooj hauv xov tooj.